|
|
 |
 |
Forma-1 2009 |
 |
|
 |
 |
| Ferrari: |
| Räikkönen |
| Massa |
| McLaren-Mercedes: |
| Hamilton |
| Kovalainen |
| BMW Sauber: |
| Kubica |
| Heidfeld |
| Renault: |
| Alonso |
| Piquet |
| Toyota: |
| Glock |
| Trulli |
| Toro Rosso: |
| Buemi |
| Bourdais |
| Red Bull Racing: |
| Webber |
| Vettel |
| Williams: |
| Rosberg |
| Nakajima |
| Brawn GP: |
| Button |
| Barrichello |
| Force India: |
| Sutil |
| Fisichella |
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| / ÖSSZESAUTÓ / JÓ TUDNI |
 |
 |
Gumiabroncsok sebességindexei (SI = Speed Index)
| SI |
Max. sebesség |
| A1 | 5 km/h |
| A2 | 10 km/h |
| A3 | 15 km/h |
| A4 | 20 km/h |
| A5 | 25 km/h |
| A6 | 30 km/h |
| A7 | 35 km/h |
| A8 | 40 km/h |
| B | 50 km/h |
| C | 60 km/h |
| D | 65 km/h |
| E | 70 km/h |
| F | 80 km/h |
| G | 90 km/h |
|
|
| SI |
Max. sebesség |
| J | 100 km/h |
| K | 110 km/h |
| L | 120 km/h |
| M | 130 km/h |
| N | 140 km/h |
| P | 150 km/h |
| Q | 160 km/h |
| S | 180 km/h |
| T | 190 km/h |
| H | 210 km/h |
| V | 240 km/h |
| W | 270 km/h |
| Y | 300 km/h |
| ZR | > 240 km/h |
|
|
Speciális rendszámok
| Jel |
Magyarázat |
| BV | Ez a rendszám a büntetés-végrehajtási intézmények autóira kerülhet. |
| C | Ha egy külföldi tulajdonú autót tartósan belföldön használnak, ez rendszám kerül az autóra. |
| CD | Olyan külföldi azonosítóval még nem rendelkező diplomáciai autóra kerülhet fel, melyet kivitelre szánnak (ideiglenes rendszám) |
| CK | Diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek, mentességet nem élvező külföldi személyzetének autóira kerül fel. |
| DT | Diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek mentességet élvező tagjainak és családtagjainak autójára kerül fel. |
| E | Ideiglenes rendszám, mely olyan már magyar tulajdonú autókra rakható fel, mely még nem rendelkezik érvényes magyar fogalmival (vámolás alatt áll). Külföldön nem használható, a személy és teherszállítás is tilos az ilyen rendszámtáblát viselő autókkal. |
| H | H kezdő betűjelű rendszámtábla (kivéve a HC) a Magyar Honvédség járműveire kerülhet fel. |
| HC | A tiszteletbeli konzulok autóján olvasható. |
| P | Nem egyetlen autóra szóló próbarendszám. A próbarendszámos autó nem vihető külföldre, és alapból a vezető mellett csak egy utast szállíthat. Plusz pénzért ez kitoldható öt személyre. A próbarendszám egy évben egy autóra harminc napnál tovább nem használható, ez alól kérvényezéssel a rendőrség felmentést adhat. |
| R | Ilyen kezdőjelű rendszámtábla a Rendőrség és a Határőrség járműveire kerülhet. Az R-rel kezdődő (kettő betű, négy számjegy kombinációjából álló) rendőrségi rendszámtábla csak olyan szolgálati járműre szerelhető fel, melynek külső kialakítása a szolgálati jelleget jól tükrözi. Ezért sajnos az út szélén álló traffipaxos autókat, ha külsejük nem árulja el, hogy rendőrségi autóról van szó, a rendszám alapján sem tudjuk azonosítani. |
| RR | Ilyen betűjelű rendszámtábla a Vám- és Pénzügyőrség, valamint a büntetés-végrehajtás járműveire szerelhető fel. |
| V | Vámelőjegyzésbe vett autókra szerelhető fel, ideiglenes rendszámtábla. |
| X | Autóbérléssel foglalkozó autókra szerelhető fel. A bérelt autókon ma már nem csak X jelzésű tábla állhat, hanem szokásos betűjelű is. |
| Z | Ez a betű jolly jokernek számít, ugyanis szolgálhat külföldön rendszám nélküli magyar tulajdonú autó hazahozatalára, olyan külföldi autóra, mely nálunk elvesztette rendszámát, továbbá olyan itthon vásárolt autóra, melynek forgalmiját már leadták, de külföldre kívánják szállítani. |
|
|
|
|
|  |
 |
 |
Forma-1 2009 |
 |
|
 |
 |
| Ausztrália |
03.29. |
| Malaysia |
04.05. |
| Kína |
04.19. |
| Bahrain |
04.26. |
| Spanyolo. |
05.10. |
| Monaco |
05.24. |
| Törökország |
06.07. |
| N-Britannia |
06.21. |
| Németország |
07.12. |
| Hungaroring |
07.26. |
| Európa nagyd. |
08.23. |
| Belgium |
08.30. |
| Olaszország |
09.13. |
| Szingapúr |
09.27. |
| Japán |
10.04. |
| Brazília |
10.18. |
| Abu-Dzabi |
11.01. |
|
 |
 |
 |
 |
 |
F1 Pilóták |
 |
|
 |
 |
| Button |
89p |
| Vettel |
74p |
| Barrichello |
72p |
| Webber |
61.5p |
| Hamilton |
49p |
| Räikkönen |
48p |
| Rosberg |
34.5p |
| Trulli |
30.5p |
| Alonso |
26p |
| Glock |
24p |
| Massa |
22p |
| Kovalainen |
22p |
| Kubica |
17p |
| Heidfeld |
15p |
| Fisichella |
8p |
| Sutil |
5p |
| Buemi |
5p |
| Bourdais |
2p |
| Nakajima |
0p |
| Piquet |
0p |
| Badoer |
0p |
| Grosjean |
0p |
| Alguersuari |
0p |
| Liuzzi |
0p |
|
 |
 |
 |
 |
 |
F1 Csapatok |
 |
|
 |
 |
| Brawn GP |
161p |
| Red Bull |
135.5p |
| McLaren |
71p |
| Ferrari |
70p |
| Toyota |
54.5p |
| Williams |
34.5p |
| BMW |
32p |
| Renault |
26p |
| Force India |
13p |
| Toro Rosso |
7p |
|
 |
 |
 |
|